
Lista de Tarifas Personales
Eficaz: effectivedate
Membresía
Descripción | Honorario | Información adicional |
---|---|---|
Participación en la membresía | Valor nominal de $5.00 | |
Cuota | 10,00 $ | No incluye Ahorros Jóvenes |
Cuentas de Depósito
Descripción | Honorario | Información adicional |
---|---|---|
Cuota de servicio de acción única de membresía | 3,00 $ | No se cobrará el cargo si tiene menos de 21 años o si mantiene un saldo diario combinado real de una cuenta y/o préstamo de $100 o más. La tarifa mensual se calcula en función de la actividad del mes actual. |
Tarifa del Servicio de Cheques de Dividendos Option | $7.50 por mes | Exonerado con un saldo mensual promedio mínimo de $750 |
Cargo por servicio de cheques de President's Club | $7.50 por mes | Exento con un mínimo de $30,000 en préstamos y/o depósitos combinados |
Otros elementos de servicio
Descripción | Honorario | Información adicional |
---|---|---|
Impresión de la cuenta | $2.00 por página | Fax |
Conciliación de cuentas | $20.00 / hora | La 1ª hora es gratis |
Investigación de cuentas | $20.00 / hora | Mínimo de 1 horas |
Sobregiro ACH (NSF) | $31.00 por ocurrencia | |
Mala dirección | 5,00 $ | |
Servicio de Pagador de Facturas | Gratis | Para cuentas personales |
Cheque de caja | $5.00 por artículo | Gratis para los titulares de cuentas de President's Club |
Cobro de cheques (no miembro) | $5.00 por artículo | |
Copias de cheques | $2.00 por copia | |
Cargo de impresión de cheques | El precio varía según el estilo | |
Nombre corregido / ITIN (para informes del IRS) | 100,00 $ | Pasar desde el IRS |
Controles de mostrador | $2.00 por página | 4 cheques por página; Los primeros 8 cheques son gratis para cuentas nuevas |
Sobregiro de Pago de Cortesía | $31.00 por ocurrencia | |
Embargo u otro proceso legal | 100,00 $ | |
Cuenta inactiva | $5.00 por mes | Si no hay transacciones durante 6 meses y un saldo inferior a $750 |
Artículo devuelto por endoso incorrecto | 20,00 $ | |
Giro postal | $2.00 por artículo | Gratis para los titulares de cuentas de President's Club |
Colección de Bonos Municipales/al Portador y Cupones de Interés | $25.00 por emisión, serie y vencimiento | |
Banca en línea | Gratis | |
Sobregiro (NSF) | $31.00 por ocurrencia | |
Transferencia de Sobregiro | $3.00 por transferencia | |
Procesamiento/Recolección de Artículos Especiales | $25.00 por artículo | Mínimo |
Copia del estado de cuenta | $2.00 por página | |
Copia del estado de cuenta - Enviado por fax | $1.50 por página | Además de la tarifa por copia del estado de cuenta |
Detener pago: cheque, ACH o transacción con tarjeta recurrente | 31,00 $ | Cheque, ACH o transacción con tarjeta recurrente |
Suspensión de pago - Cheque de caja o giro postal | 31,00 $ | perdidos, robados o destruidos; Es posible que se aplique un período de espera |
Transferencia Bancaria - Entrante | $10.00 por transferencia | |
Transferencia Bancaria - Saliente (Nacional) | $25.00 por transferencia |
Transferencias electrónicas de fondos
Descripción | Honorario | Información adicional |
---|---|---|
Depósito/Originación Directo ACH | Gratis | |
ATM Depósitos/Transacciones/Consultas de Saldo | Gratis | |
ATM Retiro @ cajeros automáticos propiedad de Maps | Gratis | Incluyendo cajeros automáticos CO-OP |
ATM Retiros @ cajeros automáticos no Maps | 2,00 $ | Exención para los titulares de cuentas de cheques President's Club |
Tarjeta de Débito/Crédito | Gratis | Nuevo, Reedición, Dañado, Desmagnetizado |
Reemplazo de tarjeta de débito/crédito | 5,00 $ | Pérdida, robo o cambio de nombre |
Pedido urgente con tarjeta de débito/crédito | 35,00 $ | |
Transacciones de débito/punto de venta (POS) | Gratis | Los cargos del comerciante pueden variar |
Programa de Procesamiento de Pagos Electrónicos | 15,00 $ | Por cada transacción con tarjeta y cheque |
Pago acelerado de facturas | 16,95 $ | Entrega en 2 días |
Transacción Internacional | 1.1% del monto de la transacción | Esta tarifa se aplica a cualquier transacción con tarjeta de débito realizada en una ubicación en un país extranjero, o pagadera a una ubicación comercial en un país extranjero, incluso si inicia la transacción desde dentro de los Estados Unidos (incluidas las compras en línea) |
Cierre y retiros anticipados
Descripción | Honorario | Información adicional |
---|---|---|
Club de Navidad | $25.00 por retiro | |
IRA | 50,00 $ | Dentro de los primeros 18 meses |
Caja de seguridad
Descripción | Honorario | Información adicional |
---|---|---|
Reemplazo de la llave de la caja de seguridad | 15,00 $ | |
Cargo de perforación de caja de seguridad | 60,00 $ | |
Alquiler de caja de seguridad El alquiler se paga anualmente por adelantado; No reembolsable en caso de cierre anticipado de la caja | $40.00 / año | 3X5 |
$50.00 / año | 5X5 | |
$60.00 / año | 3X10 | |
$75.00 / año | 5X10 | |
$120.00 / año | 10X10 |