
Lista de Tarifas Personales
Eficaz: effectivedate
Membresía
| Descripción | Tarifa | Información Adicional |
|---|---|---|
| Participación de Membresía | Valor nominal de $5 y $00 | |
| Cuota de Membresía | 10,00 $ | No incluye Ahorros Jóvenes |
Cuentas de Depósito
| Descripción | Tarifa | Información Adicional |
|---|---|---|
| Cuota de Servicio de Acción Única de Membresía | 3,00 $ | No se cobrará el cargo si tiene menos de 21 años o si mantiene un saldo diario combinado real de una cuenta y/o préstamo de $100 o más. La tarifa mensual se evalúa según la Actividad del mes actual. |
| Tarifa del Servicio de Cheques de Dividendos Option | $7.50 al mes | Exonerado con un saldo mensual promedio mínimo de $750 |
| Cargo por servicio de cheques de President's Club | $7.50 al mes | Exento con un mínimo de $30,000 en préstamos y/o depósitos combinados |
Otros elementos de servicio
| Descripción | Tarifa | Información Adicional |
|---|---|---|
| Extracto de Cuenta | $2.00 por página | Fax |
| Conciliación de Cuentas | $20.00 / Hora | La 1 hora es GRATUITA |
| Investigación de Cuentas | $20.00 / Hora | Mínimo de 1-hora |
| Sobregiro ACH (NSF) | $31.00 por cada ocurrencia | |
| Dirección Incorrecta | 5,00 $ | |
| Servicio de Pagador de Facturas | GRATIS | Para cuentas personales |
| Cheque de Caja | $5.00 por artículo | Gratis para los titulares de cuentas de President's Club |
| Cobro de Cheques (no miembro) | $5.00 por artículo | |
| Verificar Copias | $2.00 por cada copia | |
| Cargo de impresión de cheques | El Precio varía según el estilo. | |
| Nombre Corregido / ITIN (para la presentación de informes del IRS) | 100,00 $ | Pasar a Través del IRS |
| Controles de Contratos | $2.00 por página | 4 cheques por página; Los primeros 8 cheques son GRATUITOS para cuentas |
| Sobregiro por cortesía | $31.00 por cada ocurrencia | |
| Embargo O Otro Proceso Legal | 100,00 $ | |
| Cuenta inactiva | $5.00 al mes | Si no hay transacciones durante 6 meses y un saldo menor a $750 |
| Artículo devuelto por Endoso incorrecto. | 20,00 $ | |
| Giro postal | $2.00 por artículo | Gratis para los titulares de cuentas de President's Club |
| Colección de Bonos Municipales/al Portador y Cupones de Interés | $25.00 por emisión, serie y vencimiento | |
| Banca en línea | GRATIS | |
| Sobregiro (NSF) | $31.00 por cada ocurrencia | |
| Transferencia de Sobregiro | $3.00 por transferencia | |
| Procesamiento/Recogida de Artículos Especiales | $25.00 por artículo | Mínimo |
| Copia de la Declaración | $2.00 por página | |
| Copia del estado de cuenta - FAXEADA | $1.50 por página | Además de la Tarifa por Copia del Estado de Cuenta |
| Detener el Pago: Cheque, ACH o Transacción Recurrente con Tarjeta. | 31,00 $ | Cheque, ACH o Transacción Recurrente de Tarjeta |
| Detener el Pago - Cheque de Caja o Orden de Pago | 31,00 $ | Perdidos, Robados o Destruidos; puede aplicarse un período de espera |
| Transferencia Bancaria - Entrante | $10.00 por transferencia | |
| Transferencia Bancaria - Saliente (Nacional) | $25.00 por transferencia |
Transferencias electrónicas de Fondos
| Descripción | Tarifa | Información Adicional |
|---|---|---|
| Depósito/Originación Directo ACH | GRATIS | |
| ATM Depósitos/Transacciones/Consultas de Saldo | GRATIS | |
| ATM Retiro @ Maps de ATMs PROPIEDAD | GRATIS | Incluyendo los Cajeros Automáticos CO-OP |
| ATM Retiros @ cajeros automáticos en Maps | 2,00 $ | Exención para los titulares de cuentas de cheques President's Club |
| Tarjeta de Débito/Credito | GRATIS | Nuevo, Reemisión, Dañado, DesMAGNETIZADO |
| Reemplazo de Tarjeta de Débito/Crédito | 5,00 $ | Pérdida, Robado o Cambio de Nombre |
| Pedido Urgente de Tarjeta de Débito/Crédito | 35,00 $ | |
| Transacciones de débito/punto de venta (POS) | GRATIS | Los Cargos de los Comerciantes Pueden Variar. |
| Programa de Procesamiento de Pagos Electrónicos | 15,00 $ | Por cada transacción con Tarjeta y Cheque |
| Pago Acelerado de Facturas | 16,95 $ | Entrega en 2-DÍA |
| Transacción Internacional | 1.1% DEL MONTO DE LA TRANSACCIÓN | Esta tarifa se aplica a cualquier transacción con tarjeta de débito realizada en una ubicación en un país extranjero, o pagadera a una ubicación comercial en un país extranjero, incluso si usted inicia la transacción desde dentro de los ESTADOS UNIDOS (incluidas las compras en línea). |
Cierre y retiros anticipados
| Descripción | Tarifa | Información Adicional |
|---|---|---|
| Club de Navidad | $25.00 por retiro | |
| IRA | 50,00 $ | Dentro de los primeros 18 meses |
Caja de Seguridad
| Descripción | Tarifa | Información Adicional |
|---|---|---|
| Reemplazo de la Llave de la Caja de Depósito | 15,00 $ | |
| Cargo por Perforación de Caja Fuerte | 60,00 $ | |
| Alquiler de Caja de Seguridad El alquiler se paga anualmente por adelantado; No es reembolsable en caso de cierre anticipado de la caja. | $40.00 / AÑO | 3X5 |
| $50.00 / AÑO | 5X5 | |
| $60.00 / AÑO | 3X10 | |
| $75.00 / AÑO | 5X10 | |
| $120.00 / AÑO | 10X10 |
